| 
  
    |  | Boiler Plate 
    
        
            | Standard | : | SA 516 Grade 70, SA 516 Grade 70(N) 
 |  
            | Thickness | : | 8.0mm - 25.4mm |  
            | Width | : | 1829mm, 2438mm |  
            | Length | : | 20', 30' |  |  
  
    |  | Chequred Plate 
    
        
            | Standard | : | SS400 
 |  
            | Thickness | : | 3.0mm - 12.0mm |  
            | Width | : | 4', 5' |  
            | Length | : | 8', 10' |    |  
  
    |  | Cold Rolled Sheet 
    
        
            | Standard | : | SPCC-SD 
 |  
            | Thickness | : | 0.5mm - 6.0mm |  
            | Width | : | 4', 5' |  
            | Length | : | 8', 10' |    |  
  
    |  | E.G Plate 
    
        
            | Standard | : | SPEC-JIS G3313 SECC-P 
 |  
            | Thickness | : | 0.7mm-2.0mm |  
            | Width | : | 4' |  
            | Length | : | 8' |    |  |